Вид услуги | стоимость услуги с НДС | |
Хранение /резервирование в сутки 1 кв.м. открытая охраняемая площадка | 14,00 руб. | |
Хранение неотапливаемый склад | ||
Хранение в сутки 1 европаллет (0,8м*1,2м) | 25,00 руб. | |
Хранение в сутки 1 финский паллет (1,0м*1,2м) | 30,00 руб. | |
Хранение в сутки 1 американский паллет (1,2м*1,2м) | 35,00 руб. | |
Хранение в сутки 1 нестандартный паллет | S паллета /0,96 * 25 руб. | |
Хранение отапливаемый склад | ||
Хранение в сутки 1 европаллет (0,8м*1,2м) | 35,00 руб. | |
Хранение в сутки 1 финский паллет (1,0м*1,2м) | 40,00 руб. | |
Хранение в сутки 1 американский паллет (1,2м*1,2м) | 45,00 руб. | |
Хранение в сутки 1 нестандартный паллет | S паллета /0,96 * 35 руб. | |
Обработка продукции | ||
Механические погрузо-разгрузочные операции(за стандартный паллет, одна операция вилочный погрузчик) | 240,00 руб. | |
Механические погрузо-разгрузочные операции с участием 1 стропальщика (грузчика) за 1 операцию | 240,00 руб + 100,00 руб | |
Механические погрузо-разгрузочные операции (за НЕстандартный паллет, одна операция вилочный погрузчик) | S груза /0,96 * 240 руб. | |
Услуги козлового крана г/п до 10 тн за 1 тонну | 600,00 руб. | |
ПРР и услуги по обработке Товара при подаче заявки в день проведения работ | Коэфф. 2,0 | |
Обработка вагонов | ||
Подача/уборка вагонов на территорию/ с территории базы со станции Отрожка (за вагон) | 9 000,00 руб./ 9 000,00 руб. | |
Маневрирование (перемещение) вагона по территории базы | 4 000,00 руб. | |
Ручные погрузо-разгрузочные операции | ||
За единицу хранения (до 25.00 кг.) | 50,00 руб. | |
За единицу хранения (от 25,1 кг до 50 кг.) | 70,00 руб. | |
Перепаллечивание продукции (переборка продукции с перепаллечиванием) за 1 паллет | 1 500,00 руб. | |
Подборка продукции | ||
Поштучный пересчет (за 1 шт.) | 2,00 руб. | |
Работы по опалечиванию (за 1 паллет, с учетом стоимости стретч пленки) | 450,00 руб. | |
Работы по распалечиванию за 1 паллет | 60,00 руб. | |
Распечатка сопроводительных документов (не более 10 листов) | 130,00 руб. | |
Прокат деревянного поддона в сутки | 7,00 руб. | |
Продажа деревянного поддона | 600,00 руб. | |
Сверхурочная работа персонала, выходные, праздничные дни, 1 чел/час (по предварительной договоренности) | 1 500,00 руб | |
На все работы (механические, ручные и проч.) в выходные и праздничные дни. | Коэфф. 2,0 | |
Отбор пробы для исследования в лаборатории по заявке: обычная/комплексная с видеофиксацией | 1 700,00 руб. / 2 700,00 руб. | |
Отсутствует предварительная оплата за резервирование площадей! |
* — Склад класса С — высота потолков до 5 м, бетонные/асфальтированные полы
* — Склад класса В — высота потолков до 8 м, антипылевые полы